Rangatū Taumahi Puring Taiwhanga
Ngā Āhuatanga Hanganga
Ko te papamahi purepure SW-CJ he momo rere rama rama poutū me te whakapae taputapu horoi rangi rohe.Ko te hau o roto ka tohua i mua e te tātari-mua, ka pehia ki roto i te pouaka pehanga pateko e te tahi powhiriwhiri centrifugal iti, katahi ka tohua e te tātari pai teitei o te hau.Ko te hau taketake i roto i te rohe ka tango i nga matūriki puehu me nga microorganism ki te hanga i tetahi taiao mahi parakore me te tino ma.
· Ko tenei taputapu he mea hanga ki te piko o te kounga teitei, te whakahiato me te whakapiri, a ko te tepu mahi he mea hanga ki te kowiri tira teitei i roto i te piko kotahi-taahiraa.Ko te tinana tuku hau he momo hou o te papanga kore-whatu i mua i te tātari, he tātari hau-nui i hangaia mai i nga rauemi tātari muka karaihe ultra-pai, he iti-haruru rereke-tere powhiriwhiri centrifugal me etahi atu waahanga hiko.Ko nga taputapu he ahuatanga o te hanganga ngawari me te ahua ataahua.
·Ka mau tenei taputapu i te punaha powhiri me te tere o te hau.Na roto i te whakatika i te ngaohiko whakauru o te powhiriwhiri centrifugal, ka hurihia tona ahuatanga mahi, kia mau tonu te tere o te hau i runga i te mata o te hau i roto i te awhe tino pai, me te whai hua ki te whakawhānui i te waahanga matua o te taputapu-tiketike te whiriwhiringa pai Te oranga ratonga. o te taputapu ka whakaiti i te utu whakahaere o nga taputapu.Ko nga taputapu he taputapu whakamaarama ultraviolet hei patu katoa i nga toenga microorganism e piri ana ki nga pakitara me nga kokonga o te ruma mahi.
Tawhā Hangarau
Tūemi | tawhā hangarau | ||||||
1 | Tau hua | Ko te tuku hau whakapae kotahi SPTC-DM-1S | Kotahi te tuku hau poutū SPTC-DM-1T | Tangata kotahi rua-taha poutū supply rangi SPTC-SM-1S | Ruarua taha taha whakapae hau supply SPTC-DM-SR | Ruarua-taha taha poutū hau supply SPTC-DM-SR1 | Ruarua-taha poutū supply rangi SPTC-DM-SR2 |
2 | Te taumata ma | ISO Taumata 5, Taumata 100 (US Federal 209E) | |||||
3 | Te kukū o te huakita parataiao | ≤0.5cfu/ 皿·0.5h | |||||
4 | tere hau toharite | ≥0.3m/s(ka taea te whakarite) | |||||
5 | Haruru | ≤62dB(A) | |||||
6 | Wiri haurua tihi | ≤3μm(x,y,z te rahi) | |||||
7 | Whakamaramatanga | ≥300Lx | |||||
8 | Mana | AC 220V 50Hz | |||||
9 | Tuku Hiko | 250W | 250W | 250W | 380W | 380W | 380W |
10 | tātari tōtika High Whakatakotoranga me te rahinga | 820×600×50×① | 1640×600×50×① | 1240×600×50×① | |||
11 | Te waahi mahi mm | 870×480×610 | 820×610×500 | 820×610×500 | 1690×480×610 | 1240×620×500 | 1240×620×500 |
12 | Te rahi mm | 890×840×1460 | 960×680×1620 | 960×680×1620 | 1710×845×1460 | 1380×690×1620 | 1380×690×1620 |
Korero: Ko te whakamatautau tawhā mahi i raro i nga tikanga kore-uta: te pāmahana ambient 20℃, te haumākū ambient 50%RH.